Ramazan ayının təqvimi - 2022
2 aprel - 1 may
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) Qazılar Şurası və Elmi-Dini Şura müqəddəs Ramazan ayının başlanması ilə bağlı fətva verib.
Fətvada deyilir ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının 2022-ci il üzrə hesablamalarına görə, bu il Ramazan ayının başlanma tarixi Miladi təqvimlə aprelin 2-nə təsadüf edəcək.
Miladi 2022 | Hicri 1443 | Həftənin günləri | İmsak vaxtı | Sübh azanı | Gün çıxır | Zöhr azanı | Əsr azanı | Gün batır | Məğrib azanı | İşa azanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 aprel | 1 Ramazan | Şənbə | 4:56 | 5:01 | 6:24 | 12:44 | 17:14 | 19:05 | 19:20 | 20:22 |
3 aprel | 2 Ramazan | Bazar | 4:55 | 5:00 | 6:22 | 12:44 | 17:15 | 19:07 | 19:21 | 20:24 |
4 aprel | 3 Ramazan | Bazar ert. | 4:53 | 4:58 | 6:20 | 12:44 | 17:16 | 19:08 | 19:22 | 20:25 |
5 aprel | 4 Ramazan | Çərşənbə ax. | 4:51 | 4:56 | 6:19 | 12:44 | 17:16 | 19:09 | 19:23 | 20:26 |
6 aprel | 5 Ramazan | Çərşənbə | 4:49 | 4:54 | 6:17 | 12:43 | 17:17 | 19:10 | 19:24 | 20:27 |
7 aprel | 6 Ramazan | Cümə axş. | 4:47 | 4:52 | 6:16 | 12:42 | 17:18 | 19:11 | 19:25 | 20:28 |
8 aprel | 7 Ramazan | Cümə | 4:46 | 4:51 | 6:14 | 12:42 | 17:18 | 19:12 | 19:26 | 20:30 |
9 aprel | 8 Ramazan | Şənbə | 4:44 | 4:49 | 6:12 | 12:42 | 17:19 | 19:13 | 19:27 | 20:31 |
10 aprel | 9 Ramazan | Bazar | 4:42 | 4:47 | 6:11 | 12:42 | 17:20 | 19:14 | 19:28 | 20:32 |
11 aprel | 10 Ramazan | Bazar ert. | 4:40 | 4:45 | 6:09 | 12:42 | 17:20 | 19:15 | 19:29 | 20:33 |
12 aprel | 11 Ramazan | Çərşənbə ax. | 4:38 | 4:43 | 6:08 | 12:42 | 17:21 | 19:16 | 19:30 | 20:35 |
13 aprel | 12 Ramazan | Çərşənbə | 4:36 | 4:41 | 6:06 | 12:41 | 17:22 | 19:17 | 19:31 | 20:36 |
14 aprel | 13 Ramazan | Cümə axş. | 4:35 | 4:40 | 6:05 | 12:41 | 17:22 | 19:18 | 19:32 | 20:37 |
15 aprel | 14 Ramazan | Cümə | 4:33 | 4:38 | 6:03 | 12:41 | 17:23 | 19:19 | 19:33 | 20:39 |
16 aprel | 15 Ramazan | Şənbə | 4:31 | 4:36 | 6:02 | 12:41 | 17:23 | 19:20 | 19:34 | 20:40 |
17 aprel | 16 Ramazan | Bazar | 4:29 | 4:34 | 6:00 | 12:40 | 17:24 | 19:21 | 19:36 | 20:41 |
18 aprel | 17 Ramazan | Bazar ert. | 4:27 | 4:32 | 5:59 | 12:40 | 17:25 | 19:22 | 19:37 | 20:42 |
19 aprel | 18 Ramazan | Çərşənbə ax. | 4:26 | 4:31 | 5:57 | 12:40 | 17:25 | 19:23 | 19:38 | 20:44 |
20 aprel | 19 Ramazan | Çərşənbə | 4:24 | 4:29 | 5:56 | 12:40 | 17:26 | 19:24 | 19:39 | 20:45 |
21 aprel | 20 Ramazan | Cümə axş. | 4:22 | 4:27 | 5:54 | 12:39 | 17:27 | 19:25 | 19:40 | 20:46 |
22 aprel | 21 Ramazan | Cümə | 4:20 | 4:25 | 5:53 | 12:39 | 17:27 | 19:26 | 19:41 | 20:48 |
23 aprel | 22 Ramazan | Şənbə | 4:19 | 4:24 | 5:51 | 12:39 | 17:28 | 19:27 | 19:42 | 20:49 |
24 aprel | 23 Ramazan | Bazar | 4:17 | 4:22 | 5:50 | 12:39 | 17:28 | 19:28 | 19:43 | 20:50 |
25 aprel | 24 Ramazan | Bazar ert. | 4:15 | 4:20 | 5:49 | 12:39 | 17:29 | 19:29 | 19:44 | 20:52 |
26 aprel | 25 Ramazan | Çərşənbə ax. | 4:13 | 4:18 | 5:47 | 12:39 | 17:30 | 19:30 | 19:45 | 20:53 |
27 aprel | 26 Ramazan | Çərşənbə | 4:12 | 4:17 | 5:46 | 12:38 | 17:30 | 19:31 | 19:46 | 20:55 |
28 aprel | 27 Ramazan | Cümə axş. | 4:10 | 4:15 | 5:44 | 12:38 | 17:31 | 19:32 | 19:47 | 20:56 |
29 aprel | 28 Ramazan | Cümə | 4:08 | 4:13 | 5:43 | 12:38 | 17:31 | 19:33 | 19:48 | 20:57 |
30 aprel | 29 Ramazan | Şənbə | 4:07 | 4:12 | 5:42 | 12:38 | 17:32 | 19:34 | 19:50 | 20:59 |
1 may | 30 Ramazan | Şənbə | 4:05 | 4:10 | 5:41 | 12:38 | 17:33 | 19:35 | 19:51 | 21:00 |
Şəvval ayının 1-i (2 may) Fitr bayramıdır! |
Rayonlar üzrə sahur və iftar vaxtları aşağıdakı qaydada müəyyənləşdirilmişdir (dəqiqə):
Ağcabədi +10, Ağdam +11, Ağdaş +10, Ağstafa +18, Ağsu +5, Astara +4, Babək +18, Balakən +5, Bərdə +11, Beyləqan +10, Cəbrayıl +12, Cəlilabad +6, Culfa +18, Daşkəsən +15, Füzuli +11, Gədəbəy + 16, Gəncə + 14, Goranboy +12, Göyçay +8, Göygöl +14, Hacıqabul +4, Horadiz +10, İmişli +7, İsmayıllı +6, Kəlbəcər +15, Kürdəmir +6, Laçın +14, Lənkəran +5, Lerik +7, Masallı +5, Mərəzə +3, Mingəçevir +11, Naxçıvan +18, Neftçala +3, Oğuz +11, Ordubad +16, Qax +11, Qazax +19, Qəbələ +8, Quba +5, Qusar +4, Saatlı +6, Sabirabad +6, Şabran +4, Şahbuz +18, Salyan +4, Şamaxı +6, Şəki +12, Şəmkir +15, Şərur +18, Şirvan +4, Siyəzən +3, Sumqayıt +1, Şuşa +13, Tərtər +12, Tovuz +16, Ucar +8, Xaçmaz +4, Yardımlı +8, Yevlax +11, Zaqatala +15, Zəngilan +13, Zərdab +9 dəqiqə.
Publisist.az saytı müəllifin subyektiv təxəyyülü fonunda cəmiyyətin aktual problemlərinə toxunur